Relacja Live
19 listopada 2011, sobota, 13:00, Stadion Miejski STAL w Rzeszowie
KONIEC MECZU
Stal Sandeco Rzeszów
0:0
Pogoń Siedlce
| - | Za uwagę dziękują Państwu Grzegorz Szalacha i Piotr Ożóg | |
| - | Do zobaczeniu w marcu 2012 roku !!! | |
| - | Dziękujemy wszystkim kibicom za bardzo długą jesień piłkarską. | |
| - | Szkoda dzisiejszego meczu. Stalowcy po raz pierwszy od kilku meczu byli zespołem dużo lepszym | |
| 90+4 | Koniec meczu. 0:0 | |
| 90+3 | ![]() | Kolejna zmiana. Marcina Paczkowskiego zmienia Bartosz Mudent. Obie drużyny oczekują już końcowego gwizdka arbitra |
| 90+3 | ![]() | Seria zmian. Adama Czerkasa zmienia Damian Rytel |
| 90+2 | Strzał Czerkasa niecelny | |
| 90+1 | ![]() | Michała Lisańczuka zmienia Paweł Rzeźnik |
| 90 | Sędzia dolicza 3 minuty do II połowy ostatniego meczu w tym roku | |
| 89 | ![]() | Mariusza Marczaka zmienia Łukasz Pucyk |
| 88 | Wietecha fenomalnie interweniuje nogami po strzale Konasiuka z kilku metrów !!! Brawo Tomek | |
| 88 | Przechwyt Jędryasa, któy prostopadle podaje do Macy. Jego uprzedzają jednak obrońcy | |
| 85 | Rzut wolny dla gości z lewej strony pola karnego. do bramki około 30 metrów | |
| 85 | Rzut wolny dla gości z lewej strony pola karnego. do bramki około 30 metrów | |
| 83 | ![]() | Jacek Kosmalski. Również za faul w środkowej części boiska |
| 82 | ![]() | Mariusz Marczak za wcześniejszy faul. Arbiter powrócił do sytuacji z przed kilku sekund kiedy to zastoswał przywilej korzyścil |
| 81 | ![]() | Dawida Floriana zmienia Michał Górecki |
| 79 | Strzał Konrada Macy z 20 metrów tuż obok słupka. Stalowcy coraz bliżej szczęścia | |
| 77 | Kontra gości. Strzał Adama Czerkasa na szczęście nad poprzeczką bramki Wietechy | |
| 75 | Strzał Margola znów bardzo ładnie wybija Kozaczyński na rzut rożny | |
| 75 | Faul na Macy w odległości około 28 metrów od bramki gości | |
| 73 | ![]() | Goście decydują się na pierwszą zmianę. Za Cezarego Demianiuka wchodzi Rafał Konasiuk |
| 72 | Fenomalny strzał Jędryasa z 20 metrów w samo okienko. Jeszcze piękniejsza interwencja bramkarza gości | |
| 70 | Przechwyt Margola, który od razu oddaje strzał - strzał niecelny | |
| 69 | ![]() | Za Damiana Wolańskiego wchodzi Konrad Maca |
| 68 | Strzał niestety niecelny | |
| 68 | Faul na Wolańskim. Do bramki daleko. Ale na strzał zdecyduje się chyba Margol | |
| 66 | Na środku boiska faulowany Krauze | |
| 65 | Bardzo ładny strzał Lisańczuka z 25 metrów mija lewy słupek bramki o centymetry | |
| 64 | Rzut wolny dla Pogoni. Odległość około 35 metrów. Bardzo mocny strzał Jacka Kosmalskiego tuż nad poprzeczką | |
| 63 | Duda przerywa akcję Pogoni, ale nieatakowany niepotrzebnie wybija na aut | |
| 61 | Akcja gości zakończona niecelnym strzałem | |
| 58 | Aut dla Stali po którym piłkę dostaje Wolański i próbuje wymusić na arbitrze odgwizdanie karnego | |
| 56 | Krauze próbował strzałem z dalszej odległości zaskoczyć Kozaczyńskiego. Próba bardzo nieudana | |
| 55 | Fatalne rozegranie rzutu rożnego. Kosmalski w idelanej sytuacji strzela lekko i prosto w Wietechę | |
| 55 | Kolejny rzut rożny po kolejnej akcji Floriana | |
| 54 | ![]() | Pierwsza zmiana u gospodarzy. Kamil Jakubowski zmianiany przez Wojciecha Krauzego |
| 52 | Kontra Pogoni. Na szczęście spalony | |
| 50 | Duda zapędził się na połowę gości, którzy szybko skontrowali. Na szczęście strzał z kilku metrów po centrze z lewej strony mija bramkę Wietechy | |
| 47 | Strzał Wolańskiego zablokowany prez obrońców i kolejny rzut rożny | |
| 46 | Florian prawym skrzydłem i rzut rożny dla Stali Sandeco | |
| 46 | Obie jedenastki bez zmian. Od środka piłkarze Pogoni zaczynają II połowę tego meczu | |
| - | Piłkarze i sędziowie wychodzą już na II połowę meczu | |
| 45+1 | I w tym momencie arbiter kończy pierwszą część meczu | |
| 45+1 | Główkował Kosmalski minimalnie obok prawego słupka bramki Wietechy | |
| 45+1 | Hus wybija na rzut rożny | |
| 45 | Sędzia do I połowy meczu dolicza 1 minutę | |
| 43 | Czarny wygrywa walkę o górną piłkę po centrze Jakubowskiego. Stzrał niestety niecelny | |
| 43 | Florain próbował indywidualnej akcji z prawj strony i zostaje faulowany | |
| 40 | Jędryas zamiast strzelać próbuje jeszcze podawać i obrońcy wybijają na aut | |
| 39 | Nieudana centra zawodnika Pogoni z prawej strony. Wietecha od bramki | |
| 37 | Akcja Jakubowskiego prawą stroną. Wykłada piłkę Margolowi na 20 metr. Ten fatalnie pudłuje | |
| 36 | Akcja Floriana, który wywalcza rzut rożny | |
| 34 | ![]() | Kwiatkowski ukarany żółtą kartka za odkopnięcie piłki po gwizdku |
| 33 | Faul na Florianie. Sędzia łagodny dla zawodnika gości i nie karze go kartką | |
| 32 | Kontra Stali. Niestety Margol podaje źle do Jakubowskiego | |
| 31 | Tym razem rzut wolny dla gości. 35 metów do bramki. Piłka odbija się od muru i łapie ją Wietecha | |
| 29 | Rzut wolny w około 35 metrów od bramki gości. Strzał Margola ląduje na murze, dobitka również | |
| 28 | Strata Jakubowskiego. Od autu Pogoń tuż przy własnej linii końcowej | |
| 27 | Przerwa w grze. Na boisku leży Margol | |
| 26 | Nieporozumienie Floriana z Margolem i od bramki Kozaczyński | |
| 25 | Jak na razie mało ciekawy mecz. Pogoń rozgrywa piłke z tyłu, Stal próbujeim przeszkadzać | |
| 20 | Jakubowski próbował wymanewrować obrońców i niestety fauluje Rodaka | |
| 19 | Rzut rożny dla Pogoni z prawej strony boiska | |
| 18 | Strzał Floriana z 25 metrów metr nad poprzeczką | |
| 17 | Centra Floriana z prawej strony trafia prosto w ręcę Kozaczyńskiego | |
| 15 | Faul na w odległości około 35 metrów od bramki Wietechy. Bardzo mocny strzał Paczkowskiego minimalnie niecelny | |
| 14 | Szybka akcja gości prawą stroną. Hus przerywa wybijając na aut | |
| 12 | Strzał Jędryasa z 18 metrów w słupek | |
| 10 | Akcja Stali prawą stroną. Niestety podanie za mocne i piłka wychodzi na aut bramkowy | |
| 9 | Akcja gości prawym skrzydłem zakończona bardzo nieudanym dośrodkowaniem | |
| 8 | Na razie bez klarownych sytuacji po obu stronach | |
| 6 | Duda prosopadłym podaniem próbował uruchomić Wolańskiego. Tego ubiegł jednak bramkarz gości | |
| 5 | Kolejny spalony po stronie gości | |
| 2 | Na spalonym goście | |
| 1 | Stal zaczęła z animuszem | |
| 1 | Zaczynamy. Od środka Stal Sandeco | |
| - | Piłkarze Stali Sandeco podająswym kibicom biało - niebieskie flagi | |
| - | Stal Sandeco zagra dziś na niebiesko, Pogoń Siedlce na biało | |
| - | Arbiter wyprowadza obie drużyny na murawę. Za chwilę zaczynamy !!! | |
| - | Sektor kibicowski w biało - niebieskich szalikach wypełnia się dużą liczbą kibiców | |
| - | Biało - niebiescy zeszli juz do szatni. W tym momencie to samo robią goście | |
| - | Znamy również skład gości | |
| - | Znamy juz skład gospodarzy. Widoczny jest w nim brak Reimana, Prokica oraz Soleckiego, którzy puzują za kartki | |
| - | Arbitrem dzisiejszego meczu jest Paweł Kukla z Krakowa | |
| - | Obie drużyny już się rozgrzewają | |
| - | W Rzeszowie jak na listopad warunki do gry bardzo dobre. Temperatuta około 2 C i bez opadów | |
| - | Serdecznie witamy ze stadionu przu ulicy Hetmańskej. Relację z dzisiejszego spotkania poprowadzą dla Państwa Piotr Ożóg oraz Grzegorz Szalacha | |
(c) stalrzeszow.pl

